運転代行は創業18年で、大阪一円に営業所のある、安心代行 Shin.Aiグループ(株)宗商事にお任せ下さい。
飲みたい時に安心の大阪キタ、ミナミの運転代行サービス 株式会社 宗商事
トップページ 求人募集 運転代行基本料金エリア表 人材派遣お問い合わせ
運転代行サービス料金システム 割引券・会員登録 会社概要 運転代行サービスお問い合わせ

安心代行料金システム

(1km未満の単位は四捨五入での計算になります)


※価格は基本料金を含みます。
地図は大阪を中心とした距離の目安です。実際の走行距離とは異なりますので予めご了承ください。
距離 価格
(一般車両価格)
25%割引価格
(一般車両価格)
価格
(当社規定特殊車両価格)
25%割引価格
(当社規定特殊車両価格)
5km 3,500円 3,000円 4,500円 3,750円
6km 3,900円 3,300円 5,100円 4,200円
7km 4,300円 3,600円 5,700円 4,650円
8km 4,700円 3,900円 6,300円 5,100円
9km 5,100円 4,200円 6,900円 5,550円
10km 5,500円 4,500円 7,500円 6,000円
11km 5,900円 4,800円 8,100円 6,450円
12km 6,300円 5,100円 8,700円 6,900円
13km 6,700円 5,400円 9,300円 7,350円
14km 7,100円 5,700円 9,900円 7,800円
15km 7,500円 6,000円 10,500円 8,250円
16km 7,900円 6,300円 11,100円 8,700円
17km 8,300円 6,600円 11,700円 9,150円
18km 8,700円 6,900円 12,300円 9,600円
19km 9,100円 7,200円 12,900円 10,050円
20km 9,500円 7,500円 13,500円 10,500円
21km 9,900円 7,800円 14,100円 10,950円
22km 10,300円 8,100円 14,700円 11,400円
23km 10,700円 8,400円 15,300円 11,850円
24km 11,100円 8,700円 15,900円 12,300円
25km 11,500円 9,000円 16,500円 12,750円
26km 11,900円 9,300円 17,100円 13,200円
27km 12,300円 9,600円 17,700円 13,650円
28km 12,700円 9,900円 18,300円 14,100円
29km 13,100円 10,200円 18,900円 14,550円
30km 13,500円 10,500円 19,500円 15,000円
31km 13,900円 10,800円 20,100円 15,450円
32km 14,300円 11,100円 20,700円 15,900円
33km 14,700円 11,400円 21,300円 16,350円
34km 15,100円 11,700円 21,900円 16,800円
35km 15,500円 12,000円 22,500円 17,250円
36km 15,900円 12,300円 23,100円 17,700円
37km 16,300円 12,600円 23,700円 18,150円
38km 16,700円 12,900円 24,300円 18,600円
39km 17,100円 13,200円 24,900円 19,050円
40km 17,500円 13,500円 25,500円 19,500円
41km 17,900円 13,800円 26,100円 19,950円
42km 18,300円 14,100円 26,700円 20,400円
43km 18,700円 14,400円 27,300円 20,850円
44km 19,100円 14,700円 27,900円 21,300円
45km 19,500円 15,000円 28,500円 21,750円
46km 19,900円 15,300円 29,100円 22,200円
47km 20,300円 15,600円 29,700円 22,650円
48km 20,700円 15,900円 30,300円 23,100円
49km 21,100円 16,200円 30,900円 23,550円
50km 21,500円 16,500円 31,500円 24,000円
51km 21,900円 16,800円 32,100円 24,450円
52km 22,300円 17,100円 32,700円 24,900円
53km 22,700円 17,400円 33,300円 25,350円
54km 23,100円 17,700円 33,900円 25,800円
55km 23,500円 18,000円 34,500円 26,250円
56km 23,900円 18,300円 35,100円 26,700円
57km 24,300円 18,600円 35,700円 27,150円
58km 24,700円 18,900円 36,300円 27,600円
59km 25,100円 19,200円 36,900円 28,050円
60km 25,500円 19,500円 37,500円 28,500円
65km 27,500円 21,000円 40,500円 30,750円
70km 29,500円 22,500円 43,500円 33,000円
地図は大阪を中心とした距離の目安です。実際の走行距離とは異なりますので予めご了承ください。
お支払いはJCBカード、VISAカード、アメリカン・エキスプレス・カード、Mastercard、DinersClub、TS CUBIC CARD、そしてデビットカードの各カードをご利用いただけます。

追加料金のご案内

現地で即チェックできる携帯サイトはこちら → http://www.mune-shouji.com/i/



Copyright ©宗商事 2005 All Rights reserved.